Aquesta setmana, la situació al Mar Roig va provocar un gran retard en l'enviament, i el transport marítim a Europa i els Estats Units està augmentant ràpidament, els importadors locals a Europa i els Estats Units es preocupen per la incertesa de l'arribada i els costos logístics d'arribada augmentats bruscament, van començar a augmentar el seu preu al mercat local, especialment per a la vitamina E.
Vitamina E:Aquesta setmana, el preu de mercat de la vitamina E al 50% del grau d'alimentació s'aixeca. BASF ha augmentat la cotització a uns 7,5 USD i els fabricants nacionals xinesos també tenen previst augmentar els preus.
Vitamina C: Després que els fabricants nacionals van deixar de cotitzar a mitjans de novembre de 2023, l'inventari de baix preu al mercat es va esgotar ràpidament i el preu de transacció de la sèrie VC, inclòs el revestiment de vitamina C i el fosfat de vitamina C, estan augmentant.
Informe de mercat de1 DE GENER,2024aGEN 5,2024
NO. | Nom del producte | Preu d'exportació de referència en USD | Tendència del mercat |
1 | Vitamina A 50.000 UI/G | 8,6-9,0 | Estable |
2 | Vitamina A 170.000 UI/G | 52,0-53,0 | Estable |
3 | Vitamina B1 Mono | 18.0-19.0 | Tendència a l'alça |
4 | Vitamina B1 HCL | 24.0-26.0 | Tendència a l'alça |
5 | Vitamina B2 80% | 11,5-12,5 | Estable |
6 | Vitamina B2 98% | 50,0-53,0 | Estable |
7 | Àcid nicotínic | 4,7-5,0 | Estable |
8 | Nicotinamida | 4,7-5,0 | Estable |
9 | D-pantotenat de calci | 6.6-7.2 | Estable |
10 | Vitamina B6 | 18-19 | Estable |
11 | D-Biotina pura | 145-150 | Estable |
12 | D-Biotina 2% | 4.2-4.5 | Estable |
13 | Àcid fòlic | 22,5-23,5 | Estable |
14 | Cianocobalamina | 1350-1450 | Estable |
15 | Vitamina B12 1% pinso | 12.0-13.5 | Estable |
16 | Àcid ascòrbic | 2,7-2,9 | Estable |
17 | Recobert de vitamina C | 2,7-2,85 | Estable |
18 | Oli de vitamina E 98% | 15.0-15.2 | Estable |
19 | Vitamina E 50% pinso | 7.0-7.2 | Tendència a l'alça |
20 | Vitamina K3 MSB | 9.0-11.0 | Tendència a l'alça |
21 | Vitamina K3 MNB | 11.0-13.0 | Tendència a l'alça |
22 | Inositol | 7,5-9,5 | Estable |
Hora de publicació: 10-gen-2024